ID_ACTW	REG	PROV	CAPOL	ZALTIM	REGIONE	PROVINCIA	ISTAT CODE	COMUNE	0-9 anni	10-19 anni	20-29 anni	30-39 anni	40-49 anni	50-59 anni	60-69 anni	70-79 anni	80-89 anni	90-99 anni	>100 anni	TOTALE POPOLAZIONE	SUPERF	LONG	LATIT
1	VEN	PD	0	5	Veneto	Padova	28001	 Abano Terme	1496	1732	1730	2427	3225	2885	2628	2061	1009	151	5	19349	21.4084	11.78277778	45.35416667
2	LOM	LO	0	5	Lombardia	Lodi	98001	 Abbadia Cerreto	31	25	32	55	42	37	33	31	9	2	0	297	6.1987	9.593888889	45.3125
3	LOM	LC	0	1	Lombardia	Lecco	97001	 Abbadia Lariana	296	310	305	460	558	448	405	295	146	26	0	3249	16.6727	9.331666667	45.90055556
4	TOS	SI	0	1	Toscana	Siena	52001	 Abbadia San Salvatore	448	466	540	769	982	953	861	846	611	77	4	6557	58.9942	11.67027778	42.88305556
5	SAR	OR	0	3	Sardegna	Oristano	95001	 Abbasanta	232	262	334	459	426	348	365	251	134	16	1	2828	39.8475	8.82	40.125
6	ABR	PE	0	3	Abruzzo	Pescara	68001	 Abbateggio	34	48	40	60	77	53	44	48	31	6	0	441	15.4016	14.01166667	42.22333333
7	LOM	MI	0	5	Lombardia	Milano	15002	 Abbiategrasso	3109	2684	2941	4464	5323	3985	3449	3221	1572	238	8	30994	47.7783	8.915555556	45.3975
8	TOS	PT	0	1	Toscana	Pistoia	47001	 Abetone	45	51	63	87	117	100	82	86	49	7	0	687	31.0025	10.665	44.14416667
9	BAS	PZ	0	1	Basilicata	Potenza	76001	 Abriola	121	121	187	223	239	209	176	167	117	11	0	1571	97.1911	15.81277778	40.50694444
10	SIC	RG	0	5	Sicilia	Ragusa	88001	 Acate	1064	1139	1507	1542	1457	1044	825	610	350	36	0	9574	102.47	14.49416667	37.02527778
11	PUG	FG	0	1	Puglia	Foggia	71001	 Accadia	196	216	300	330	322	329	281	224	179	40	1	2418	30.7364	15.33333333	41.15805556
12	PIE	CN	0	1	Piemonte	Cuneo	4001	 Acceglio	18	7	17	25	18	25	21	23	19	1	0	174	151.5299	6.989166667	44.47416667
13	BAS	MT	0	1	Basilicata	Matera	77001	 Accettura	138	200	230	262	259	241	196	249	182	22	1	1980	90.3684	16.15805556	40.49166667
14	ABR	AQ	0	1	Abruzzo	L'Aquila	66001	 Acciano	12	22	26	33	56	43	39	65	50	5	0	351	32.2238	13.7175	42.17555556
15	LAZ	RI	0	1	Lazio	Rieti	57001	 Accumoli	48	45	57	68	99	79	75	90	76	16	0	653	87.373	13.24777778	42.69416667
16	BAS	PZ	0	3	Basilicata	Potenza	76002	 Acerenza	178	243	314	342	359	312	280	285	207	31	2	2553	77.6435	15.94	40.79555556
17	CAM	SA	0	1	Campania	Salerno	65001	 Acerno	286	319	398	364	433	357	244	267	180	21	3	2872	72.4981	15.05805556	40.73527778
18	CAM	NA	0	5	Campania	Napoli	63001	 Acerra	8218	7356	7373	10013	8734	6043	4763	2741	1071	150	3	56465	54.7127	14.37277778	40.94305556
19	SIC	CT	0	4	Sicilia	Catania	87001	 Aci Bonaccorsi	335	372	392	472	520	399	315	245	133	17	0	3200	1.7243	15.10777778	37.59833333
20	SIC	CT	0	5	Sicilia	Catania	87002	 Aci Castello	1646	1676	2116	2496	2921	2720	2203	1528	722	93	1	18122	8.706	15.14666667	37.55416667
21	SIC	CT	0	4	Sicilia	Catania	87003	 Aci Catena	3331	3721	3907	4460	4799	3890	2441	1500	634	64	2	28749	8.5345	15.14138889	37.6025
22	SIC	CT	0	4	Sicilia	Catania	87005	 Aci Sant'Antonio	1864	2194	2481	2676	2879	2400	1403	932	397	44	0	17270	14.3335	15.12583333	37.60555556
23	SIC	CT	0	4	Sicilia	Catania	87004	 Acireale	4733	5712	6456	6953	8045	6958	5446	4491	2378	278	6	51456	40.4294	15.16555556	37.61277778
24	MAR	MC	0	1	Marche	Macerata	43001	 Acquacanina	6	13	16	13	18	13	15	9	17	2	0	122	26.8113	13.175	43.02916667
25	LAZ	FR	0	1	Lazio	Frosinone	60001	 Acquafondata	12	21	31	29	39	45	26	35	40	4	0	282	25.3194	13.95277778	41.54194444
26	CAL	CS	0	1	Calabria	Cosenza	78001	 Acquaformosa	74	102	144	123	170	163	145	148	77	14	1	1161	22.7056	16.08944444	39.72166667
27	LOM	BS	0	5	Lombardia	Brescia	17001	 Acquafredda	187	145	156	234	282	186	165	139	76	9	0	1579	9.5464	10.41138889	45.30666667
28	MAR	PU	0	3	Marche	Pesaro e Urbino	41001	 Acqualagna	458	420	507	658	677	610	458	413	260	35	0	4496	50.6854	12.6725	43.61916667
29	LOM	CR	0	5	Lombardia	Pavia	19001	 Acquanegra Cremonese	110	121	120	169	214	164	141	137	105	21	0	1302	9.2162	9.889166667	45.16916667
30	LOM	MN	0	5	Lombardia	Mantova	20001	 Acquanegra sul Chiese	260	277	293	377	501	362	347	332	203	44	0	2996	28.0146	10.43305556	45.16305556
31	LAZ	VT	0	3	Lazio	Viterbo	56001	 Acquapendente	379	444	495	688	856	794	727	705	490	76	1	5655	131.6075	11.86777778	42.7425
32	CAL	CS	0	2	Calabria	Cosenza	78002	 Acquappesa	146	155	232	289	251	291	227	197	108	14	0	1910	14.4539	15.95388889	39.49305556
33	PUG	LE	0	5	Puglia	Lecce	75001	 Acquarica del Capo	453	578	620	609	696	610	559	481	256	35	1	4898	18.6993	18.24888889	39.90777778
34	CAL	VV	0	3	Calabria	Vibo Valentia	102001	 Acquaro	193	267	319	271	307	319	299	259	185	29	0	2448	25.25	16.18916667	38.555
35	MAR	AP	0	1	Marche	Ascoli Piceno	44001	 Acquasanta Terme	202	232	305	365	458	436	381	365	253	52	1	3050	138.3935	13.41027778	42.76916667
36	UMB	TR	0	3	Umbria	Terni	55001	 Acquasparta	531	374	492	648	761	565	581	544	365	65	3	4929	81.6071	12.54638889	42.69
37	MOL	CB	0	3	Molise	Campobasso	70001	 Acquaviva Collecroce	37	62	67	61	96	106	72	106	54	13	0	674	28.5998	14.74638889	41.86666667
38	PUG	BA	0	3	Puglia	Bari	72001	 Acquaviva delle Fonti	1802	2258	2641	2792	3167	2947	2345	1799	1099	186	2	21038	132.0264	16.84305556	40.89583333
39	MOL	IS	0	1	Molise	Isernia	94001	 Acquaviva d'Isernia	43	42	45	76	67	59	41	45	32	4	1	455	13.5141	14.14916667	41.67194444
40	MAR	AP	0	4	Marche	Ascoli Piceno	44002	 Acquaviva Picena	359	352	411	543	652	522	428	342	203	35	1	3848	21.0627	13.81333333	42.94416667
41	SIC	CL	0	3	Sicilia	Caltanissetta	85001	 Acquaviva Platani	78	89	127	127	134	130	115	145	81	15	0	1041	14.6335	13.70277778	37.57138889
42	SIC	ME	0	2	Sicilia	Messina	83107	 Acquedolci	568	623	731	773	936	756	576	494	255	32	0	5744	12.9306	14.585	38.05555556
43	PIE	AL	0	3	Piemonte	Alessandria	6001	 Acqui Terme	1419	1538	1706	2272	3147	2824	2681	2564	1599	291	13	20054	33.2973	8.465277778	44.67666667
44	CAL	CS	0	1	Calabria	Cosenza	78003	 Acri	1873	2056	2638	2986	3178	2960	2353	2088	1173	148	5	21458	200.631	16.38555556	39.49055556
45	LAZ	FR	0	1	Lazio	Frosinone	60002	 Acuto	141	188	212	279	303	294	201	156	112	24	0	1910	13.4664	13.17555556	41.79083333
46	PUG	BA	0	5	Puglia	Bari	72002	 Adelfia	1599	1892	2017	2454	2900	2304	1777	1346	700	111	1	17101	29.8145	16.87194444	41.00277778
47	SIC	CT	0	1	Sicilia	Catania	87006	 Adrano	4321	4793	5105	4655	4849	4264	3175	2760	1456	169	2	35549	83.222	14.83416667	37.66666667
48	LOM	BG	0	1	Lombardia	Bergamo	16001	 Adrara San Martino	251	245	244	329	416	274	182	138	71	10	1	2161	12.6057	9.949444444	45.69916667
49	LOM	BG	0	1	Lombardia	Bergamo	16002	 Adrara San Rocco	101	80	90	125	151	90	98	67	29	5	0	836	9.225	9.957777778	45.71416667
50	VEN	RO	0	5	Veneto	Rovigo	29001	 Adria	1469	1540	1935	2796	3103	3084	2511	2184	1383	225	3	20233	113.39	12.0575	45.05444444
51	LOM	BS	0	3	Lombardia	Brescia	17002	 Adro	786	679	733	1124	1169	881	772	607	325	36	2	7114	14.2897	9.960555556	45.62166667
52	VEN	VR	0	3	Veneto	Verona	23001	 Affi	226	213	261	353	426	331	219	163	89	13	3	2297	9.8815	10.77166667	45.55166667
53	LAZ	RM	0	1	Lazio	Roma	58001	 Affile	110	161	207	180	225	231	174	140	96	27	1	1552	15.1125	13.09666667	41.88388889
54	CAM	NA	0	5	Campania	Napoli	63002	 Afragola	8437	8995	9624	9547	9520	7523	5352	3323	1350	144	5	63820	17.9119	14.30916667	40.92055556
55	CAL	RC	0	2	Calabria	Reggio di Calabria	80001	 Africo	332	425	508	361	444	434	281	235	158	32	0	3210	53.8972	16.135	38.05055556
56	EMI	PC	0	3	Emilia-Romagna	Piacenza	33001	 Agazzano	181	162	174	258	305	264	239	253	192	42	0	2070	36.1456	9.520277778	44.94638889
57	CAM	NA	0	4	Campania	Napoli	63003	 Agerola	764	965	962	891	1082	871	700	675	403	60	0	7373	19.8319	14.54305556	40.63805556
58	SAR	OT	0	4	Sardegna	Olbia-Tempio	104001	 Aggius	131	121	172	219	247	235	202	157	105	13	0	1602	86.3059	9.065277778	40.92888889
59	SIC	EN	0	3	Sicilia	Enna	86001	 Agira	905	1003	1055	1102	1270	1029	854	759	448	59	0	8484	164.0831	14.52305556	37.65416667
60	TOS	PT	0	3	Toscana	Pistoia	47002	 Agliana	1695	1398	1615	2634	2764	2060	1952	1721	827	124	2	16792	11.6802	11.00666667	43.90166667
61	PIE	AT	0	3	Piemonte	Asti	5001	 Agliano Terme	127	122	146	190	238	252	227	184	150	35	2	1673	15.4487	8.250277778	44.79055556
62	PIE	TO	0	3	Piemonte	Torino	1001	 Agli	208	203	225	337	434	342	360	317	170	48	0	2644	13.1464	7.7675	45.36277778
63	SAR	OT	0	4	Sardegna	Olbia-Tempio	104002	 Aglientu	67	71	105	149	172	181	170	143	95	17	1	1171	148.1922	9.113055556	41.07805556
64	VEN	PD	0	5	Veneto	Padova	28002	 Agna	340	275	315	519	611	444	359	305	208	23	1	3400	18.8044	11.96083333	45.16916667
65	LOM	CR	0	5	Lombardia	Pavia	19002	 Agnadello	411	391	400	652	681	442	353	295	120	12	0	3757	12.0777	9.556666667	45.44444444
66	CAL	RC	0	2	Calabria	Reggio di Calabria	80002	 Agnana Calabra	46	52	72	76	78	79	68	58	35	5	0	569	8.4874	16.22388889	38.3025
67	MOL	IS	0	1	Molise	Isernia	94002	 Agnone	361	511	627	678	715	788	590	549	357	62	2	5240	96.8524	14.37305556	41.80694444
68	LOM	BS	0	1	Lombardia	Brescia	17003	 Agnosine	164	176	208	247	271	282	201	167	106	10	1	1833	13.5548	10.35416667	45.64833333
69	VEN	BL	0	1	Veneto	Belluno	25001	 Agordo	313	396	425	520	695	613	544	445	260	37	1	4249	23.7428	12.03666667	46.28166667
70	LAZ	RM	0	1	Lazio	Roma	58002	 Agosta	151	166	213	241	289	254	183	153	98	12	0	1760	9.4999	13.0325	41.98055556
71	LOM	VA	0	1	Lombardia	Varese	12001	 Agra	23	25	47	46	61	42	56	52	21	6	0	379	2.7954	8.772698	46.034763
72	LOM	MB	0	5	Lombardia	Monza e della Brianza	108001	 Agrate Brianza	1591	1338	1440	2350	2582	1869	1668	1269	566	94	3	14770	11.2178	9.351388889	45.57555556
73	PIE	NO	0	3	Piemonte	Novara	3001	 Agrate Conturbia	160	154	106	200	326	220	176	135	70	7	0	1554	14.5366	8.550833333	45.67666667
74	SIC	AG	1	4	Sicilia	Agrigento	84001	 Agrigento	5160	6475	7473	7816	8944	7998	6578	5048	2514	306	11	58323	245.3206	13.58666667	37.30916667
75	CAM	SA	0	4	Campania	Salerno	65002	 Agropoli	1923	2261	2478	3001	3226	2703	2258	1769	862	125	4	20610	32.767	14.99	40.35027778
76	MAR	AN	0	4	Marche	Ancona	42001	 Agugliano	507	493	494	741	849	657	491	358	245	34	1	4870	21.8905	13.38833333	43.54388889
77	VEN	VI	0	5	Veneto	Vicenza	24001	 Agugliaro	148	110	162	255	226	203	155	97	58	8	0	1422	14.6956	11.58527778	45.32416667
78	LOM	MB	0	5	Lombardia	Monza e della Brianza	108002	 Aicurzio	191	181	217	301	348	288	246	192	93	10	0	2067	2.4677	9.413888889	45.64
79	SAR	OR	0	3	Sardegna	Oristano	95002	 Aidomaggiore	27	30	51	49	63	66	57	68	49	12	0	472	41.2058	8.856666667	40.17138889
80	SIC	EN	0	3	Sicilia	Enna	86002	 Aidone	385	507	661	597	708	655	532	531	303	49	1	4929	210.779	14.44638889	37.41527778
81	ABR	AQ	0	1	Abruzzo	L'Aquila	66002	 Aielli	101	127	168	179	205	214	163	162	123	14	2	1458	37.5172	13.59055556	42.08138889
82	CAL	CS	0	4	Calabria	Cosenza	78004	 Aiello Calabro	118	195	216	206	305	243	204	257	130	33	0	1907	38.5066	16.16583333	39.11666667
83	FRI	UD	0	5	Friuli-Venezia Giulia	Udine	30001	 Aiello del Friuli	189	149	200	280	369	294	304	260	181	40	6	2272	13.3475	13.36388889	45.87166667
84	CAM	AV	0	3	Campania	Avellino	64001	 Aiello del Sabato	444	425	476	620	696	498	326	314	157	15	0	3971	10.8725	14.81916667	40.88666667
85	CAL	CS	0	2	Calabria	Cosenza	78005	 Aieta	79	84	72	99	133	95	100	110	59	8	0	839	48.296	15.82305556	39.9275
86	CAM	CE	0	3	Campania	Caserta	61001	 Ailano	125	116	146	201	202	171	172	155	84	8	0	1380	16.0559	14.20416667	41.39
87	PIE	BI	0	1	Piemonte	Biella	96001	 Ailoche	40	24	20	53	49	47	43	36	17	1	0	330	10.7828	8.219444444	45.69805556
88	PIE	TO	0	5	Piemonte	Torino	1002	 Airasca	433	348	433	590	604	526	496	266	101	20	2	3819	15.7395	7.486388889	44.91583333
89	CAM	BN	0	1	Campania	Benevento	62001	 Airola	824	939	1010	1182	1278	961	830	619	359	57	3	8062	14.8974	14.55416667	41.05944444
90	LIG	IM	0	1	Liguria	Imperia	8001	 Airole	38	25	39	56	63	69	90	55	25	1	0	461	14.627	7.553055556	43.87055556
91	LOM	LC	0	3	Lombardia	Lecco	97002	 Airuno	299	297	337	426	488	391	318	272	126	25	0	2979	4.286	9.424166667	45.75416667
92	PIE	CN	0	1	Piemonte	Cuneo	4002	 Aisone	13	18	23	24	30	34	38	29	38	7	0	254	36.9178	7.218333333	44.31277778
93	TRE	TN	0	1	Trentino Alto Adige	Trento	22001	 Ala	1039	987	886	1284	1531	1168	888	682	373	47	2	8887	119.8719	11.00138889	45.75694444
94	SAR	OT	0	1	Sardegna	Olbia-Tempio	104003	 Al dei Sardi	214	177	222	271	292	211	214	215	109	22	0	1947	197.9923	9.33	40.65083333
95	PIE	TO	0	1	Piemonte	Torino	1003	 Ala di Stura	34	46	46	52	86	49	68	58	19	3	1	462	46.3322	7.304444444	45.315
96	LOM	PV	0	5	Lombardia	Pavia	18001	 Alagna	66	83	86	119	157	134	97	85	50	5	0	882	8.3443	8.889166667	45.16916667
97	PIE	VC	0	1	Piemonte	Vercelli	2002	 Alagna Valsesia	20	35	37	57	73	66	59	41	29	3	0	420	72.0396	7.935277778	45.8525
98	ABR	PE	0	3	Abruzzo	Pescara	68002	 Alanno	279	363	373	460	558	452	415	407	256	42	3	3608	32.528	13.97083333	42.29416667
99	VEN	BL	0	1	Veneto	Belluno	25002	 Alano di Piave	292	310	304	396	470	372	316	232	208	26	0	2926	36.5216	11.90833333	45.90694444
100	LIG	SV	0	4	Liguria	Savona	9001	 Alassio	752	847	875	1183	1836	1504	1482	1527	867	151	2	11026	17.2479	8.170833333	44.00583333
101	LAZ	FR	0	1	Lazio	Frosinone	60003	 Alatri	2719	2981	3758	4281	4453	3766	3035	2235	1220	157	4	28609	96.9619	13.34416667	41.72555556
102	PIE	CN	0	3	Piemonte	Cuneo	4003	 Alba	2552	2722	3051	4005	5061	4091	3578	3514	1930	292	8	30804	53.5862	8.0325	44.69277778
103	ABR	TE	0	4	Abruzzo	Teramo	67001	 Alba Adriatica	1048	1036	1307	1683	2058	1444	1236	1139	540	70	4	11565	9.5966	13.93027778	42.82694444
104	SAR	OR	0	3	Sardegna	Oristano	95003	 Albagiara	17	25	23	27	41	28	34	57	20	5	0	277	8.8675	8.862777778	39.78583333
105	LOM	MI	0	5	Lombardia	Milano	15005	 Albairate	493	483	409	651	886	640	487	359	181	31	1	4621	14.982	8.937777778	45.42055556
106	CAM	SA	0	3	Campania	Salerno	65003	 Albanella	608	664	873	890	959	885	616	590	371	45	2	6503	40.2309	15.11555556	40.47888889
107	BAS	PZ	0	1	Basilicata	Potenza	76003	 Albano di Lucania	94	164	187	211	235	202	134	148	87	12	0	1474	55.8745	16.03583333	40.58416667
108	LAZ	RM	0	4	Lazio	Roma	58003	 Albano Laziale	3945	3597	3993	5895	6570	5118	4178	3204	1701	228	4	38433	23.8016	12.65833333	41.72777778
109	LOM	BG	0	3	Lombardia	Bergamo	16003	 Albano Sant'Alessandro	978	824	855	1322	1424	1070	764	542	229	21	0	8029	5.3528	9.769166667	45.68555556
110	PIE	VC	0	5	Piemonte	Vercelli	2003	 Albano Vercellese	29	20	27	44	51	50	43	45	22	3	0	334	13.7806	8.380833333	45.42555556
111	LOM	PV	0	5	Lombardia	Pavia	18002	 Albaredo Arnaboldi	17	11	26	26	44	35	29	20	14	2	1	225	8.7571	9.2425	45.10777778
112	VEN	VR	0	5	Veneto	Verona	23002	 Albaredo d'Adige	492	561	565	692	878	696	534	485	285	42	2	5232	28.2536	11.27416667	45.31666667
113	LOM	SO	0	1	Lombardia	Sondrio	14001	 Albaredo per San Marco	22	25	39	39	54	56	44	39	29	2	0	349	18.9606	9.590277778	46.1025
114	EMI	PR	0	1	Emilia-Romagna	Parma	34001	 Albareto	138	146	181	253	300	297	329	263	212	46	0	2165	104.105	9.700833333	44.44694444
115	PIE	CN	0	3	Piemonte	Cuneo	4004	 Albaretto della Torre	23	17	29	31	41	36	29	33	16	4	0	259	4.59	8.062777778	44.59555556
116	LOM	CO	0	1	Lombardia	Como	13003	 Albavilla	534	594	609	847	1044	878	782	591	310	65	1	6255	10.3794	9.185555556	45.79916667
117	LIG	SV	0	4	Liguria	Savona	9002	 Albenga	1925	1969	2193	2956	3895	3254	3011	2775	1399	191	8	23576	36.5757	8.212777778	44.04916667
118	PIE	AL	0	1	Piemonte	Alessandria	6002	 Albera Ligure	20	13	15	32	45	43	57	54	41	9	0	329	21.2301	9.066944444	44.70055556
119	PUG	BA	0	3	Puglia	Bari	72003	 Alberobello	862	994	1254	1610	1624	1481	1281	1000	702	114	2	10924	40.8239	17.2375	40.78333333
120	PUG	FG	0	3	Puglia	Foggia	71002	 Alberona	60	97	116	118	148	126	104	135	86	12	0	1002	49.7502	15.12305556	41.43194444
121	LOM	CO	0	1	Lombardia	Como	13004	 Albese con Cassano	351	345	388	607	636	512	598	406	263	57	1	4164	7.9507	9.163888889	45.79666667
122	VEN	VI	0	5	Veneto	Vicenza	24002	 Albettone	206	208	249	297	352	285	201	147	105	15	1	2066	20.2109	11.58916667	45.35888889
123	CAL	CZ	0	1	Calabria	Catanzaro	79002	 Albi	72	103	121	113	165	128	125	86	81	16	0	1010	29.6373	16.597244	39.024128
124	TRE	TN	0	1	Trentino Alto Adige	Trento	22002	 Albiano	156	178	163	211	271	170	149	147	52	10	1	1508	9.9644	11.19138889	46.14527778
125	PIE	TO	0	3	Piemonte	Torino	1004	 Albiano d'Ivrea	152	138	191	224	286	269	230	191	98	12	0	1791	11.7316	7.945833333	45.43333333
126	LOM	MB	0	5	Lombardia	Monza e della Brianza	108003	 Albiate	656	623	532	885	1267	752	609	526	302	38	0	6190	2.8632	9.253055556	45.65666667
127	CAL	CS	0	4	Calabria	Cosenza	78006	 Albidona	88	142	187	191	177	194	198	183	88	15	0	1463	64.6702	16.46916667	39.9225
128	VEN	PD	0	5	Veneto	Padova	28003	 Albignasego	2348	2038	2390	3817	4136	3194	2671	1896	861	108	5	23464	21.1556	11.86805556	45.3475
129	EMI	RE	0	3	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	35001	 Albinea	899	859	732	1170	1551	1215	1004	812	449	63	1	8755	43.889	10.6025	44.62
130	LOM	BG	0	1	Lombardia	Bergamo	16004	 Albino	1857	1847	1837	2470	3062	2400	2096	1584	823	111	0	18087	31.8098	9.795555556	45.75888889
131	LOM	CO	0	3	Lombardia	Como	13005	 Albiolo	280	346	258	368	524	342	270	196	86	9	0	2679	2.8387	8.9375	45.80638889
132	LIG	SV	0	4	Liguria	Savona	9004	 Albisola Superiore	751	705	807	1126	1658	1442	1423	1473	883	137	2	10407	28.6775	8.512222222	44.33388889
133	LIG	SV	0	4	Liguria	Savona	9003	 Albissola Marina	421	418	410	567	895	759	830	754	436	71	3	5564	3.2458	8.501666667	44.32694444
134	LOM	VA	0	3	Lombardia	Varese	12002	 Albizzate	501	466	586	739	821	698	592	555	292	41	1	5292	3.8821	8.801944444	45.72527778
135	LOM	PV	0	5	Lombardia	Pavia	18003	 Albonese	34	32	42	71	98	81	67	59	58	21	2	565	4.328	8.7075	45.29166667
136	LOM	SO	0	1	Lombardia	Sondrio	14002	 Albosaggia	248	225	317	400	497	499	417	325	185	31	2	3146	34.3469	9.853888889	46.1475
137	PIE	AT	0	3	Piemonte	Asti	5002	 Albugnano	42	50	48	67	90	73	72	57	38	4	0	541	9.54	7.970833333	45.07777778
138	LOM	PV	0	5	Lombardia	Pavia	18004	 Albuzzano	380	282	368	610	611	407	314	240	127	15	1	3355	15.449	9.273055556	45.18666667
139	SIC	TP	0	4	Sicilia	Trapani	81001	 Alcamo	4147	5253	5519	5862	6846	5694	4813	4221	2589	363	7	45314	130.8951	12.96083333	37.97666667
140	SIC	ME	0	1	Sicilia	Messina	83001	 Alcara li Fusi	113	170	195	260	288	271	266	284	189	36	0	2072	62.9355	14.70027778	38.02166667
141	TRE	TN	0	1	Trentino Alto Adige	Trento	22003	 Aldeno	335	349	299	437	545	374	340	195	134	28	0	3036	8.9706	11.09138889	45.97555556
142	TRE	BZ	0	1	Trentino Alto Adige	Bolzano	21001	 Aldino/Aldein	195	221	195	231	254	185	170	125	65	10	0	1651	62.6908	11.35416667	46.3675
143	SAR	OR	0	3	Sardegna	Oristano	95004	 Ales	106	136	160	188	228	214	191	191	86	14	1	1515	22.4523	8.815	39.76916667
144	PIE	AL	1	5	Piemonte	Alessandria	6003	 Alessandria	7224	7064	8022	11725	14403	12483	11520	10101	5803	1038	28	89411	203.5687	8.614444444	44.91277778
145	CAL	CS	0	3	Calabria	Cosenza	78007	 Alessandria del Carretto	15	25	62	49	78	72	61	91	66	11	0	530	41.1165	16.38	39.95805556
146	SIC	AG	0	3	Sicilia	Agrigento	84002	 Alessandria della Rocca	225	310	350	329	446	428	335	366	286	43	0	3118	62.2404	13.45333333	37.56916667
147	PUG	LE	0	5	Puglia	Lecce	75002	 Alessano	604	677	781	849	981	784	776	636	335	57	0	6480	28.6928	18.33055556	39.88916667
148	PUG	LE	0	5	Puglia	Lecce	75003	 Alezio	562	545	558	798	883	655	680	522	330	74	4	5611	16.7897	18.0575	40.06138889
149	CAM	SA	0	3	Campania	Salerno	65004	 Alfano	68	136	152	119	134	165	137	123	55	8	0	1097	4.8223	15.42583333	40.17694444
150	ABR	AQ	0	1	Abruzzo	L'Aquila	66003	 Alfedena	65	76	88	83	139	117	76	68	67	5	1	785	39.9566	14.03388889	41.73444444
151	LOM	BS	0	5	Lombardia	Brescia	17004	 Alfianello	242	224	286	332	401	337	266	225	127	11	0	2451	13.7526	10.14777778	45.26666667
152	PIE	AL	0	3	Piemonte	Alessandria	6004	 Alfiano Natta	56	64	59	81	115	95	98	94	72	20	0	754	13.159	8.208055556	45.0475
153	EMI	RA	0	5	Emilia-Romagna	Ravenna	39001	 Alfonsine	1012	903	926	1679	1919	1618	1609	1454	942	179	4	12245	106.7922	12.04194444	44.50416667
154	SAR	SS	0	5	Sardegna	Sassari	90003	 Alghero	2832	3328	4129	5713	6867	6054	5425	4036	1931	317	9	40641	225.3958	8.323055556	40.56388889
155	LOM	BG	0	1	Lombardia	Bergamo	16248	 Algua	64	66	85	88	104	116	80	66	48	4	0	721	8.3234	9.7225	45.82527778
156	SIC	ME	0	2	Sicilia	Messina	83002	 Al	77	73	112	108	106	104	94	86	50	13	0	823	15.9388	15.416916	38.026896
157	SIC	ME	0	2	Sicilia	Messina	83003	 Al Terme	210	281	309	324	377	357	274	270	138	25	2	2567	6.2745	15.42305556	38.00333333
158	SIC	PA	0	1	Sicilia	Palermo	82001	 Alia	313	361	407	440	504	485	466	499	301	30	0	3806	45.9755	13.71388889	37.77805556
159	BAS	MT	0	3	Basilicata	Matera	77002	 Aliano	66	87	116	106	151	135	136	150	119	16	0	1082	98.4098	16.23027778	40.31277778
160	PIE	AL	0	3	Piemonte	Alessandria	6005	 Alice Bel Colle	52	72	48	76	134	99	110	110	63	10	0	774	12.2136	8.451388889	44.72527778
161	PIE	VC	0	3	Piemonte	Vercelli	2004	 Alice Castello	243	229	285	384	417	385	340	265	152	21	0	2721	24.5653	8.074166667	45.365
162	PIE	TO	0	3	Piemonte	Torino	1005	 Alice Superiore	56	53	63	84	117	97	92	77	53	9	0	701	7.3797	7.777777778	45.46055556
163	CAM	CE	0	3	Campania	Caserta	61002	 Alife	757	894	953	1046	1275	901	768	673	346	46	1	7660	64.3183	14.33055556	41.32777778
164	SIC	PA	0	3	Sicilia	Palermo	82002	 Alimena	139	189	209	279	285	263	278	314	169	27	0	2152	59.6984	14.11305556	37.69416667
165	SIC	PA	0	3	Sicilia	Palermo	82003	 Aliminusa	108	129	133	158	189	153	132	162	111	16	0	1291	13.6808	13.78027778	37.86333333
166	SAR	OR	0	3	Sardegna	Oristano	95005	 Allai	32	37	37	37	59	50	43	42	25	8	0	370	27.3609	8.865	39.95638889
167	VEN	BL	0	1	Veneto	Belluno	25003	 Alleghe	98	122	132	161	196	169	196	136	96	25	0	1331	29.715	12.02305556	46.40583333
168	VAL	AO	0	1	Valle d'Aosta	Aosta	7001	 Allein	29	16	17	37	34	30	27	27	26	5	0	248	7.9641	7.27	45.80638889
169	UMB	TR	0	3	Umbria	Terni	55002	 Allerona	115	152	200	236	263	280	229	201	151	32	0	1859	82.6137	11.97333333	42.81138889
170	PUG	LE	0	5	Puglia	Lecce	75004	 Alliste	626	726	777	943	1041	782	744	598	362	56	2	6657	23.5302	18.08833333	39.94805556
171	LAZ	RM	0	4	Lazio	Roma	58004	 Allumiere	343	369	491	620	580	574	481	403	238	32	2	4133	92.1674	11.90305556	42.15527778
172	PIE	AL	0	5	Piemonte	Alessandria	6006	 Alluvioni Cambi	56	82	84	118	143	137	140	112	72	17	0	961	9.1383	8.773333333	44.99527778
173	LOM	BG	0	3	Lombardia	Bergamo	16005	 Alm	509	593	597	675	923	818	711	551	250	38	0	5665	2.0003	9.617068	45.739114
174	LOM	BG	0	3	Lombardia	Bergamo	16006	 Almenno San Bartolomeo	736	660	592	985	1095	784	555	377	216	28	2	6030	10.6066	9.580277778	45.74666667
175	LOM	BG	0	3	Lombardia	Bergamo	16007	 Almenno San Salvatore	581	589	659	734	940	782	628	520	336	59	3	5831	4.7306	9.598888889	45.74944444
176	PIE	TO	0	3	Piemonte	Torino	1006	 Almese	564	614	551	815	1098	912	771	618	311	48	1	6303	17.8759	7.395	45.11694444
177	VEN	VI	0	5	Veneto	Vicenza	24003	 Alonte	214	192	174	263	323	224	129	83	43	2	0	1647	11.1453	11.4275	45.36416667
